
XPG
XPG Mars 980 Blade SSD 1TB PCIeG5 M.2 R14000
฿8,590
In Stockจัดส่งฟรี
- ของแท้ 100%
- ประกันศูนย์
- ส่งฟรีเมื่อครบ 599
- คืน/เปลี่ยนตามเงื่อนไข
รู้จักรุ่นนี้ในไม่กี่วินาที
- <table style="width:100%;border-collapse:collapse;border:1px solid #e5e7eb;font-size:.92rem;line-height:1.55">
- </table>
- <table style="width:100%;border-collapse:collapse;border:1px solid #e5e7eb;font-size:.92rem;line-height:1.55">
- </table>
- <table style="width:100%;border-collapse:collapse;border:1px solid #e5e7eb;font-size:.92rem;line-height:1.55">
ข้อมูลการรับประกันสินค้า
สินค้าของแท้ 100% จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รับประกันศูนย์ไทย หากสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
warranty5-year limited warranty
รายละเอียดสินค้า
XPG Mars 980 Blade SSD 1TB PCIeG5 M.2 R14000
จุดเด่นสินค้า
- ความเร็วสูงสุด 14,000 MB/s เพื่อการโหลดเกมและแอปพลิเคชันที่รวดเร็ว
- ออกแบบมาสำหรับแล็ปท็อปและเดสก์ท็อปเกมมิ่ง พร้อมรองรับ PlayStation 5
- เทคโนโลยี PCIe Gen5 x4 และ NVMe 2.0 เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ข้อมูลสินค้า
| แบรนด์ | XPG |
| รุ่น | XPG-SMAR-980B-1TCS |
ประสิทธิภาพ
| ความจุ | 1TB |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | M.2 2280 |
| อินเทอร์เฟซ | PCIe Gen5 x4 |
| โปรโตคอล | NVMe 2.0 |
| ความเร็วอ่านสูงสุด (Sequential Read) | สูงสุด 14,000 MB/s (สำหรับ PC/แล็ปท็อป) |
| ความเร็วเขียนสูงสุด (Sequential Write) | สูงสุด 10,000 MB/s (สำหรับ PC/แล็ปท็อป) |
| ความเร็วอ่านแบบสุ่ม 4K (Random Read IOPS) | สูงสุด 1,600K IOPS |
| ความเร็วเขียนแบบสุ่ม 4K (Random Write IOPS) | สูงสุด 1,650K IOPS |
คุณสมบัติทางเทคนิค
| NAND Flash | 3D NAND (232-layer TLC) |
| TBW (Terabytes Written) | 740 TB |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 2,000,000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 5-year limited warranty |
| ความเข้ากันได้ | PlayStation 5, Intel และ AMD แพลตฟอร์มล่าสุด, รองรับ PCIe 4.0 และ 3.0 ย้อนหลัง |
| เทคโนโลยี | SLC Caching, DRAM Cache Buffer, LDPC ECC Technology, Pyrite encryption support |
ขนาดและน้ำหนัก
| ขนาด (ย x ก x ส) | 80 x 22 x 4.5 มม. (พร้อมฮีทซิงค์) |
| น้ำหนัก | 12 กรัม (พร้อมฮีทซิงค์) |
สเปค
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | XPG |
| รุ่น | XPG-SMAR-980B-1TCS |
| ความจุ | 1TB |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | M.2 2280 |
| อินเทอร์เฟซ | PCIe Gen5 x4 |
| โปรโตคอล | NVMe 2.0 |
| ความเร็วอ่านสูงสุด (Sequential Read) | สูงสุด 14,000 MB/s (สำหรับ PC/แล็ปท็อป) |
| ความเร็วเขียนสูงสุด (Sequential Write) | สูงสุด 10,000 MB/s (สำหรับ PC/แล็ปท็อป) |
| ความเร็วอ่านแบบสุ่ม 4K (Random Read IOPS) | สูงสุด 1,600K IOPS |
| ความเร็วเขียนแบบสุ่ม 4K (Random Write IOPS) | สูงสุด 1,650K IOPS |
| NAND Flash | 3D NAND (232-layer TLC) |
| TBW (Terabytes Written) | 740 TB |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 2,000,000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 5-year limited warranty |
| ความเข้ากันได้ | PlayStation 5, Intel และ AMD แพลตฟอร์มล่าสุด, รองรับ PCIe 4.0 และ 3.0 ย้อนหลัง |
| เทคโนโลยี | SLC Caching, DRAM Cache Buffer, LDPC ECC Technology, Pyrite encryption support |
| ขนาด (ย x ก x ส) | 80 x 22 x 4.5 มม. (พร้อมฮีทซิงค์) |
| น้ำหนัก | 12 กรัม (พร้อมฮีทซิงค์) |
รีวิวสินค้า
ไม่มีรีวิวสินค้า